<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本一わかりやすい医療介護の人事労務・就業規則・キャリアパス｜A.L.C.S.（アルクス）総合事務所・税理士事務所・社会保険労務士事務所</title>
	<atom:link href="http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo</link>
	<description>日本一わかりやすい医療介護の人事労務・就業規則・キャリアパス｜A.L.C.S.（アルクス）総合事務所・税理士事務所・社会保険労務士事務所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>協会けんぽ健康保険料の料率アップ！</title>
		<link>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/14/%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%bd%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%ae%e6%96%99%e7%8e%87%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/14/%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%bd%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%ae%e6%96%99%e7%8e%87%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[協会けんぽが、平成24年3月分からの、都道府県別保険料について、発表しました。 都道府県別の保険料については、一般の被保険者は平成24年5月1日に納付いただく保険料（3月分）以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>協会けんぽが、平成24年3月分からの、都道府県別保険料について、発表しました。<br />
都道府県別の保険料については、一般の被保険者は平成24年5月1日に納付いただく保険料（3月分）以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.50％から10.00％へ上がります。<br />
また、40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）に対する介護保険料についても、1.51％から1.55％へ上がります。</p>
<p>神奈川県でみると、このようになります。<br />
健康保険料　9.49％　⇒　  9.98％<br />
介護保険　　  1.51％　⇒　  1.55％<br />
合計　　　　　　　11％　⇒　11.53％</p>
<p>平成15年度を基準にすると、１人あたりの医療費は1.22倍に増え、賃金は0.96倍に落ち込んでいるのが現状です。</p>
<p>■参考リンク■<br />
平成24年度の健康保険料<br />
<a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html" target="_blank"> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html</p>
<p></a><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/20120130-101414.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5395" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="平成24年度の健康保険料率が変わります" src="http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/files/2012/02/20120130-101414_01.gif" alt="平成24年度の健康保険料率が変わります" width="113" height="160" /></a><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/14/%e5%8d%94%e4%bc%9a%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%bd%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%ae%e6%96%99%e7%8e%87%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知ってる？オレンジ・バンドと認知症サポーター！</title>
		<link>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/09/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%ef%bc%81%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%a8%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e7%97%87%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf/</link>
		<comments>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/09/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%ef%bc%81%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%a8%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e7%97%87%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[「認知症サポーター100万人キャラバン」は、認知症について広く知っていただくためのキャンペーンのひとつで、認知症の人と家族への応援者である認知症サポーターを全国で100万人養成し、認知症になっても安心して暮らせる街づくり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「認知症サポーター100万人キャラバン」は、認知症について広く知っていただくためのキャンペーンのひとつで、認知症の人と家族への応援者である認知症サポーターを全国で100万人養成し、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを推進しようとするものです。</p>
<p>このキャラバンは平成17年から始まりましたが、平成23年末に、認知証サポーターが300万に達しました。</p>
<p>認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として日常生活の中での支援をしていただく方です。</p>
<p>といっても特別に何か特別にしていただくわけではありません。<br />
養成講座で習得した知識を友人や家族に伝えたり、地域や職場、日常生活のなかで、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として日常生活の中での支援をしていただく方です。<br />
だれもが暮らしやすい地域をつくっていくボランティアという位置づけです。</p>
<p>認知証サポーターになるには、「認知症サポーター養成講座」を受講して頂くことが必要です。<br />
時間は、１時間～１時間30分程度で、無料で受講できます。<br />
詳しくはお近くの地域包括センター等にお問い合わせください。</p>
<p>「認知症サポーター養成講座」を受講したサポーターには、その証として認知症を支援する「目印」としてのブレスレット「オレンジリング」を全国キャラバン・メイト連絡協議会からお渡ししています。</p>
<p>■参考リンク■<br />
認知証サポーター100万人キャラバン<br />
<a href="http://www.caravanmate.com/#statusContents" target="_blank"> http://www.caravanmate.com/#statusContents<br />
</a><br />
<a href="http://www.caravanmate.com/20120120.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5385" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="認知症サポーター300 万人達成 報告会" src="http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/files/2012/02/02e371909aafbc019946173fa20c2604.gif" alt="認知症サポーター300 万人達成 報告会" width="113" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/09/%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%ef%bc%9f%ef%bc%81%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%bb%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%a8%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e7%97%87%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>できる人の脳が冴える30の習慣 　－米山 公啓－</title>
		<link>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/08/%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ae%e8%84%b3%e3%81%8c%e5%86%b4%e3%81%88%e3%82%8b30%e3%81%ae%e7%bf%92%e6%85%a3-%e3%80%80%ef%bc%8d%e7%b1%b3%e5%b1%b1-%e5%85%ac%e5%95%93%ef%bc%8d/</link>
		<comments>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/08/%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ae%e8%84%b3%e3%81%8c%e5%86%b4%e3%81%88%e3%82%8b30%e3%81%ae%e7%bf%92%e6%85%a3-%e3%80%80%ef%bc%8d%e7%b1%b3%e5%b1%b1-%e5%85%ac%e5%95%93%ef%bc%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブック レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[脳を活性化するヒントがたくさん詰まっていて、一気に読めます。 「アイデアマンになりたければ、仕事以外のことを情報収集せよ」、「運動する人は、なぜ、頭の回転がいいのか」など、「『忙しい』という人は、頭の回転が悪くなる」など [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=alcs-22&amp;o=9&amp;p=8&amp;l=as1&amp;asins=4806141607&amp;nou=1&amp;ref=tf_til&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;m=amazon&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=000000&amp;bg1=FFFFFF&amp;f=ifr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></p>
<p>脳を活性化するヒントがたくさん詰まっていて、一気に読めます。<br />
「アイデアマンになりたければ、仕事以外のことを情報収集せよ」、「運動する人は、なぜ、頭の回転がいいのか」など、「『忙しい』という人は、頭の回転が悪くなる」など、思わず読みなくなり、そして実践できるヒントがたくさんあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/08/%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%ae%e8%84%b3%e3%81%8c%e5%86%b4%e3%81%88%e3%82%8b30%e3%81%ae%e7%bf%92%e6%85%a3-%e3%80%80%ef%bc%8d%e7%b1%b3%e5%b1%b1-%e5%85%ac%e5%95%93%ef%bc%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リッツ・カールトン　一瞬で心が通う「言葉がけ」の習慣　－高野 登－</title>
		<link>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/07/%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%b3%e3%80%80%e4%b8%80%e7%9e%ac%e3%81%a7%e5%bf%83%e3%81%8c%e9%80%9a%e3%81%86%e3%80%8c%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%8c%e3%81%91/</link>
		<comments>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/07/%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%b3%e3%80%80%e4%b8%80%e7%9e%ac%e3%81%a7%e5%bf%83%e3%81%8c%e9%80%9a%e3%81%86%e3%80%8c%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%8c%e3%81%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブック レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[リッツ・カールトンでの「言葉がけ」の書籍ではあるが、人と話す職業のどんな人が読んでも、何か得るものがあると感じる本。 そして、お客様に正しい事を語るのではなく、お客様を正しい方向へと導く言葉がけに方法に、言葉がけという行 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=alcs-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4534048572&#038;nou=1&#038;ref=tf_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>リッツ・カールトンでの「言葉がけ」の書籍ではあるが、人と話す職業のどんな人が読んでも、何か得るものがあると感じる本。<br />
そして、お客様に正しい事を語るのではなく、お客様を正しい方向へと導く言葉がけに方法に、言葉がけという行為の奥深さを感じました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/07/%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%84%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%b3%e3%80%80%e4%b8%80%e7%9e%ac%e3%81%a7%e5%bf%83%e3%81%8c%e9%80%9a%e3%81%86%e3%80%8c%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%8c%e3%81%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営者なら知っておきたいパワーハラスメント対策の重要性</title>
		<link>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/06/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%aa%e3%82%89%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%af%be%e7%ad%96/</link>
		<comments>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/06/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%aa%e3%82%89%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%af%be%e7%ad%96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[近年、職場のいじめ、いやがらせ、パワーハラスメントが問題になっていることは、周知の事実だと思います。 例えば、都道府県労働局に寄せられる、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は、平成14年度は6600件であったのに対し、平成 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年、職場のいじめ、いやがらせ、パワーハラスメントが問題になっていることは、周知の事実だと思います。<br />
例えば、都道府県労働局に寄せられる、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は、平成14年度は6600件であったのに対し、平成22年度は39400件に上っています。<br />
また東証一部企業を対象に行われた調査では、43％の企業が、「パワーハラスメント」あるいはこれに類似した問題が発生したことがあると回答しており、さらに調査では82％の企業が「パワーハラスメント」対策は、経営上の重要な課題であると回答しています。<br />
企業としても、例え「いじめ・嫌がらせ」に加担していなくても、その対策を講じていないと、裁判等ではその責任を問われる時代になってきました。<br />
メンタルヘルス・セクシャルハラスメントと並び、パワーハラスメント対策についても、経営者としては避けて通れない課題という認識が必要です。</p>
<p>パワーハラスメントについては、どこまでが業務上の指導であり、どこからがパワーハラスメントになるのかという議論がよく持ち出されます。<br />
しかし、「業務の適正な範囲を超えて」精神的・身体的苦痛を与える又職場環境を悪化させる行為は、それに該当すると、まずは定義を確認し認識することが大切です。<br />
経営者が、「パワーハラスメントは許されない」ということを、明確なメッセージを打ち出し、アンケートなどで現状を把握することが、対策の第一歩ですね。</p>
<p>■参考リンク■<br />
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告について<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html</a></p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v-att/2r98520000021i4l.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5356" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告について" src="http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/files/2012/02/16623dceebfc1169912e024750ffd70a.gif" alt="職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告について" width="113" height="160" /></a>　<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v-att/2r98520000021iio.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-5357" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告について2" src="http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/files/2012/02/1040ee418a5e72745c41b70dea291b33.gif" alt="職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告について2" width="113" height="160" /></a><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcs.co.jp/fukushi_iryo/2012/02/06/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%81%aa%e3%82%89%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%af%be%e7%ad%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

